System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Poszerzenie porządku obrad XXXVI sesji o projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnego. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 09:14:59 |
Poszerzenie porządku obrad XXXVI sesji o projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 09:16:13 |
Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 09:18:10 |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem (0006.44.2021) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 09:29:33 |
Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi organizacyjnej, finansowej i administracyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Czarne(0006.45.2021). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 09:36:59 |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (0006.46.2021). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 09:44:11 |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (0006.47.2021). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 09:51:48 |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (0006.48.2021). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 09:53:29 |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w 2022 roku (0006.49.2021). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 09:58:38 |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Czarnego (0006.50.2021). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 10:02:15 |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. (000.51.2021) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 10:08:17 |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021r. ( 0006.52.2021) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 10:20:15 |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2021-2033 (0006.53.2021). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 10:26:15 |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 10:29:08 |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-11-30 10:30:37 |

