Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Czarne

|--- Dane teleadresowe

|--- Burmistrz

|--- Skarbnik Gminy

|--- Sekretarz Gminy

|--- Statut Gminy Czarne

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Kadencja 2024-2029

      |--- Kadencja 2018-2024

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2002-2006

|--- Raport o stanie Gminy Czarne

      |--- Za rok 2023

      |--- Za rok 2022

      |--- Za rok 2021

      |--- Za rok 2020

      |--- Za rok 2019

      |--- Za rok 2018

|--- Budżet,majątek, audyt, dług i pomoc publiczna

      |--- Audyt

      |--- Dług i pomoc publiczna

            |--- Za rok 2023

            |--- Za rok 2022

            |--- Za rok 2021

            |--- Za rok 2020

            |--- Za rok 2019

            |--- Za rok 2018

            |--- Za rok 2017

            |--- Za rok 2016

            |--- Za rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

      |--- Majątek

      |--- Budżet

            |--- 2014 rok

            |--- 2015 rok

            |--- 2016 rok

            |--- 2024 Rok

            |--- 2023 Rok

            |--- 2022 Rok

            |--- 2021 Rok

            |--- 2020 Rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

|--- Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Czarne

|--- Kontrole

      |--- 2012 rok

      |--- 2013 rok

      |--- 2014 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 Rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

|--- Audyt

      |--- 2017 Rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 Rok

      |--- 2021 Rok

      |--- 2020 Rok

      |--- 2019 Rok

      |--- 2018 Rok

|--- Telefony służbowe pracowników urzędu

Informacje

|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące od 1 lipca 2019r.

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

|--- Nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa

      |--- 2024 ROK

      |--- 2023 ROK

      |--- 2022 ROK

      |--- 2021 ROK

      |--- 2020 ROK

      |--- 2019 ROK

      |--- 2018 ROK

      |--- 2017 ROK

|--- Oświata - informacje i druki

|--- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

|--- Konsultacje społeczne

|--- Informacja o środowisku i jego ochronie

      |--- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarne na lata 2024-2027 z prespektywą na lata 2028--2030

      |--- OBWIESZCZENIA - KOŁA ŁOWIECKIE

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

      |--- OBWIESZCZENIA - Decyzje środowiskowe

            |--- 2024 rok

                  |--- OŚ 6220.5.2024 Budowa parku fotowoltaicznego Czarne 1 o łącznej mocy do 29 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz niezbędną infrastruktura techniczną, na działce ewid. nr 151/2, obręb Domisław, gmina Czarne

                  |--- OŚ 6220.3.2024 Budowa instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii - farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 129 i 307/2 obręb Nadziejewo, gmina Czarne, powiat człuchowski, województwo pomorskie.

                  |--- OŚ 6220.2.2024 Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z elektrowni fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2MW budowanej w etapach po 1MW, stacji TRAFO, oraz magazynów energii zlokalizowanej w obrębie Krzemieniewo, w gminie Czarne, powiat człuchowski, działka numer 188/7. Elektrownia Fotowoltaiczna ? Krzemieniewo

                  |--- OŚ 6220.1.2024 Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 1/9, 26/1, 27/3, 43/1, 44, 45, 80/1, 87/1, 87/2, 92, 94, 101, 103 obręb Raciniewo, Gmina Czarne, powiat człuchowski

            |--- 2023 ROK

                  |--- OŚ 6220.1.2017 o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 87 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto. Burmistrza Czarnego znak: RIPiOŚ 6220.1.2017JK z dnia 31 maja 2017 r.

                  |--- OŚ 6220.2.2023 JK Budowa naziemnej farmy fotowoltaicznej o mocy szczytowej do 2 MW lub wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW. Pod nazwa: FARMA FOTOWOLTAICZNA Krzemieniewo 2, realizowane na działach ew. nr: 117/2 obręb 004 Krzemieniewo , gmina Czarne.

                  |--- OŚ 6220.1.2023 JK Budowa naziemnej farmy fotowoltaicznej o mocy szczytowej do 2 MW lub wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW. Pod nazwa: FARMA FOTOWOLTAICZNA Krzemieniewo 1, realizowane na działach ew. nr: 20/2, 22/4 obręb 004 Krzemieniewo , gmina Czarne.

            |--- 2022 ROK

            |--- 2021 Rok

            |--- 2020 ROK

            |--- 2019 ROK

      |--- Ocena obszarowa dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu Miasta i Gminy Czarne

            |--- Rok 2024

                  |--- Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Czarne za 2023 r.

            |--- Rok 2023

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

|--- Gospodarka Odpadami Komunalnymi

      |--- Deklaracja - wysokość opłaty za odpady komunalne

      |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

            |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2023 rok

            |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2022 rok

            |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2021 rok

            |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 rok

            |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019 rok

            |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018 rok

      |--- Przepisy prawa

      |--- Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

      |--- Firmy odbierające odpady komunalne - rejestr działalności regulowanej

      |--- Poziomy recyklingu

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne.

            |--- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne za rok 2023

|--- Wykaz prowadzonych Rejestrów Publicznych

      |--- Centralny Rejestr Umów

            |--- 2024 ROK

            |--- 2023 ROK

            |--- 2022 ROK

            |--- 2021 ROK

      |--- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|--- eBOI - sprawy

|--- Wybory ławników

|--- Plany Postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

|--- Ogłoszenia

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

|--- Obwieszczenia

      |--- Rok 2024

      |--- Rok 2023

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

|--- Petycje

      |--- Kadencja 2024-2029

      |--- Kadencja 2018 - 2023

            |--- petycja Rada Seniorów

|--- Zamówienie publiczne poniżej 130.000 zł

|--- Zamówienia Publiczne powyżej 130.000 zł na Platformie https://czarne.ezamawiajacy.pl

      |--- Zamówienia Publiczne powyżej 130.000 zł na Platformie https://czarne.ezamawiajacy.pl

|--- Zagospodarowanie Przestrzenne

      |--- OBWIESZCZENIA / OGŁOSZENIA Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Wzory formularzy

            |--- WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

      |--- Studium

            |--- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne, uchwalonego uchwałą Nr 0007.18.2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

            |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne ZMIANA NR 1, uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 z dnia 24 października 2013r.

            |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/297/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2010 r.

      |--- Miejscowe plany

|--- System Informacji Przestrzennej

|--- Sprawozdania jednostek

      |--- 2019 Rok

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Wybory

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

      |--- Wybory samorządowe 2024 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15.10.2023 r.

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |--- Wybory samorządowe 2018r.

            |--- Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czarnem 2016 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015r

      |--- Referendum ogólnokrajowe 2015r

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r.

Powszechny Spis Ludności 2021

|--- Zarządzenia

|--- Informacje i Ogłoszenia

Powszechny Spis Rolny 2020

|--- Zarządzenia

|--- Informacje

Rada Miejska 2018 -2029

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

      |--- Kadencja 2024/2029

            |--- 2024

|--- Projekty uchwał

Rada Miejska 2006 - 2018

|--- Skład Rady

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2018 - 2023

|--- Uchwały Rady Miejskiej

      |--- Projekty uchwał

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Kontakt

|--- Sesje Rady Miejskiej

|--- Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych

|--- Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem

      |--- Kadencja 2024/2029

      |--- 2018

Oświadczenia majątkowe

|--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Czarnem - kadencja 2024-2029

      |--- Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Czarnem wg stanu na dzień 31.12.2023r

      |--- Oświadczenia radnych 2 miesiące przed końcem kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023

      |--- Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018

|--- Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

|--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

|--- Urząd

|--- Wójt / Burmistrz

      |--- Piotr Zabrocki - kadencja 2024-2029

Jednostki pomocnicze

|--- Osiedla

|--- Sołectwa

Jednostki organizacyjne

|--- Kultura

|--- Zdrowie i pomoc społeczna

      |--- Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

|--- Edukacja

|--- Spółki prawa handlowego

Przyjmowanie skarg i wniosków

|--- Informacja o przyjmowaniu skarg wniosków

Nabór na wolne stanowiska pracy

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

Strategie i programy

|--- Strategie i programy

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 zmina 2

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 zmina 1

Młodzieżowa Rada Miejska w Czarnem

|--- Statut

|--- Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem

      |--- I kadencja

      |--- II kadencja

      |--- V kadencja

      |--- IV kadencja

      |--- III kadencja

Miejska Rada Seniorów w Czarnem

|--- Statut

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

|--- Rok 2024

|--- Rok 2023

      |--- I Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2023 roku

|--- Rok 2022

|--- Rok 2021

|--- Rok 2020

|--- Rok 2019

|--- Rok 2018

|--- Rok 2017

|--- Rok 2016

|--- Lista organizacjami pozarządowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi

RODO

|--- Klauzura informacyjna

Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego

|--- Stan w dniu 01.01.2021

Cyberbezpieczeństwo

|--- Informacja dotycząca cyberbezpieczeństwa

Rewitalizacja

|--- Informacja dotycząca Rewitalizacji

      |--- konsultacje społeczne projektu uchwały i projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023+