System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Poszerzenie porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-03-26 09:37:30 |
Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-03-26 09:38:36 |
uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-03-26 10:52:07 |
uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ,, Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-03-26 10:55:12 |
uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-03-26 10:58:59 |
uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarne przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-03-26 11:01:02 |
uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-03-26 11:38:48 |
uchwała w sprawie zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2019-2028 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-03-26 11:42:15 |
uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | wstrzymał się |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-03-26 11:44:52 |
uchwała w sprawie zmian zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-03-26 11:46:09 |

