System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 ( 0006.82.2022). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2022-12-30 10:57:34 |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2023 rok (0006.83.2022). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2022-12-30 11:55:27 |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (0006.84.2022) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2022-12-30 12:00:36 |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych ( 0006.85.2022). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2022-12-30 12:04:31 |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Czarnego ( 0006.86.2022). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2022-12-30 12:11:38 |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem na 2023 rok (0006.87.2022). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2022-12-30 12:12:48 |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2023 rok ( 0006.88.2022). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2022-12-30 12:13:23 |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok (0006.89.2022). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2022-12-30 12:25:52 |
Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Czarne na lata 2022-2033 (0006.90.2022) . przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2022-12-30 12:26:40 |

