System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2023-10-12 09:26:27 |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | przeciw |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | przeciw |
| Tomasz Daniel Satyła | przeciw |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | przeciw |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2023-10-12 10:20:09 |
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2023-10-12 10:38:15 |
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | przeciw |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | przeciw |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2023-10-12 10:41:13 |
Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2023-10-12 10:43:25 |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czarnego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2023-10-12 11:05:32 |
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2023-10-12 11:34:57 |
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2023-2034 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2023-10-12 11:36:51 |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czarne do Związku Gmin Pomorskich przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| Tadeusz Adam Żyła | 2023-10-12 11:46:12 |

