System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-10 15:39:48 |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-10 15:42:50 |
projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-10 15:44:24 |

