System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Zmiana porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-28 09:08:26 |
Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-28 09:10:20 |
projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czarnego (0006.38.2019) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-28 09:17:48 |
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2018 rok (0006.39.2019) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-28 10:16:01 |
projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czarnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok(0006.40.2019) przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-28 10:16:48 |
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Człuchowskiego Związku Powiatowo – Gminnego (0006.41.2019) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-28 10:39:31 |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok ( 0006.42.2019) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | przeciw |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-28 11:05:44 |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 (0006.43.2019) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-28 11:13:37 |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminy korzystania z Parku Miejskiego w Czarnem oraz terenów zielonych nad rzeką Czernicą 0006.44.2019 przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-06-28 11:50:46 |

