System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
wniosek o zmianę porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 10:09:55 |
Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 10:11:14 |
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2030 odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | przeciw |
| Tadeusz Adam Żyła | przeciw |
| Piotr Jan Balcerowicz | przeciw |
| Mariusz Kopczak | przeciw |
| Janusz Stanik | wstrzymał się |
| Katarzyna Kryger | przeciw |
| Tomasz Daniel Satyła | wstrzymał się |
| Krzysztof Rohde | przeciw |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | przeciw |
| Ireneusz Raplis | przeciw |
| Zdzisław Orzłowski | przeciw |
| Dorota Maria Gawrońska | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 10:44:29 |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 11:47:34 |
Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy czarne na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 12:11:13 |
Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2028 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 12:12:12 |
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 0007.70.2019 dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 12:35:28 |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.84.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 12:38:05 |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.85.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 12:40:31 |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr. 0007.75.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informacji o terminach i miejscu składania tej deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 12:42:26 |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr. 0007.77.2019r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r.w spawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 12:44:00 |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.78.2019 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 12:46:29 |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 12:52:53 |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czarne do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 12:55:33 |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 13:00:34 |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-12-18 13:04:27 |

