System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie wniosku Pana Burmistrza o zmiane porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 09:33:31 |
Przyjęcie zmienionego porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Czarnem przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 09:35:18 |
Przyjecie protokołu z obrad XX sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 09:36:18 |
projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czarnego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 10:10:56 |
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 11:12:48 |
projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czarnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (0006.26.2020) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 11:14:31 |
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia zasięgu obszaru ulicy, drodze publicznej położonej na terenie miasta Czarne stanowiącej własność Gminy Czarne przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Janusz Wojciech Winnicki | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 11:34:15 |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Czarne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , dotacji na rzecz tego Zakładu ( 0006.32.2020) odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | przeciw |
| Tadeusz Adam Żyła | przeciw |
| Piotr Jan Balcerowicz | przeciw |
| Mariusz Kopczak | przeciw |
| Janusz Stanik | przeciw |
| Katarzyna Kryger | przeciw |
| Tomasz Daniel Satyła | przeciw |
| Krzysztof Rohde | przeciw |
| Janusz Wojciech Winnicki | przeciw |
| Rafał Wojciech Piekuś | przeciw |
| Ireneusz Raplis | przeciw |
| Zdzisław Orzłowski | przeciw |
| Bartosz Ryszard Badziński | przeciw |
| Krzysztof Popowniak | przeciw |
| Dorota Maria Gawrońska | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 13:05:13 |
Wniosek o wycofane zmian dotyczących poręczenia związanych z prowadzeniem o przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | przeciw |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 13:12:28 |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok (0006.30.2020). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 14:00:28 |
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2020-2033 (0006.31.2020). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Krzysztof Popowniak | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 14:03:59 |
Przywrócenie Fili Blioteki do stany użyteczności z przed zalania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 14:10:29 |
Przeprowadzenie remontu łącznika Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówni ps Inka oraz pokrycia dachowego na Przedszkolu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Bogusław Lonczak | za |
| Tadeusz Adam Żyła | za |
| Piotr Jan Balcerowicz | wstrzymał się |
| Mariusz Kopczak | za |
| Janusz Stanik | za |
| Katarzyna Kryger | za |
| Tomasz Daniel Satyła | za |
| Krzysztof Rohde | za |
| Rafał Wojciech Piekuś | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Zdzisław Orzłowski | za |
| Bartosz Ryszard Badziński | za |
| Dorota Maria Gawrońska | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-06-29 14:25:46 |

