System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Ryszard Badziński | radny | KWW ADAMA BRESKA | 174 |
| 2 | Piotr Jan Balcerowicz | radny | KOMITET WYBORCZY PSL | 102 |
| 3 | Dorota Maria Gawrońska | wiceprzewodniczący | KWW ADAMA BRESKA | 126 |
| 4 | Mariusz Kopczak | radny | KWW MARIUSZ KOPCZAK | 125 |
| 5 | Katarzyna Kryger | radny | KWW ADAMA BRESKA | 122 |
| 6 | Bogusław Lonczak | radny | KWW ADAMA BRESKA | 114 |
| 7 | Zdzisław Orzłowski | radny | KWW ADAMA BRESKA | 92 |
| 8 | Rafał Wojciech Piekuś | radny | KWW ADAMA BRESKA | 139 |
| 9 | Krzysztof Popowniak | radny | KOMITET WYBORCZY PSL | 135 |
| 10 | Ireneusz Raplis | radny | KWW RAZEM DLA GMINY CZARNE | 312 |
| 11 | Krzysztof Rohde | radny | KWW ADAMA BRESKA | 210 |
| 12 | Tomasz Daniel Satyła | radny | KWW RAZEM DLA GMINY CZARNE | 103 |
| 13 | Janusz Stanik | radny | KWW RAZEM DLA GMINY CZARNE | 99 |
| 14 | Janusz Wojciech Winnicki | radny | KKW Janusza Winnickiego | 111 |
| 15 | Tadeusz Adam Żyła | przewodniczący | KWW ADAMA BRESKA | 112 |

