Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoły z wyników głosowania w Gminie Czarne z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokol-220302-7.pdf (PDF, 916.26Kb) 2015-10-26 10:46:41 582 razy
2 protokol-220302-8.pdf (PDF, 917.38Kb) 2015-10-26 10:46:41 664 razy
3 protokol-220302-9.pdf (PDF, 914.76Kb) 2015-10-26 10:46:41 621 razy
4 protokol-220302-10.pdf (PDF, 915.77Kb) 2015-10-26 10:46:41 586 razy
5 protokol-220302-1.pdf (PDF, 918.58Kb) 2015-10-26 10:45:25 880 razy
6 protokol-220302-2.pdf (PDF, 975.45Kb) 2015-10-26 10:45:25 624 razy
7 protokol-220302-3.pdf (PDF, 917.51Kb) 2015-10-26 10:45:25 641 razy
8 protokol-220302-4.pdf (PDF, 916.01Kb) 2015-10-26 10:45:25 584 razy
9 protokol-220302-5.pdf (PDF, 917.12Kb) 2015-10-26 10:45:25 564 razy
10 protokol-220302-6.pdf (PDF, 917.21Kb) 2015-10-26 10:45:25 579 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-10-2015 10:45:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2015
Ostatnia aktualizacja: 26-10-2015 10:46:41