System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Marzena Kaczmarska - Dyrektor Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 15_05_2026_10_08_56_Kaczmarska Marzena.pdf (PDF, 190.99Kb) | 2026-05-15 10:08:56 | 18 razy |
| 2 | 15_05_2025_08_07_40_Kaczmarska Marzena.pdf (PDF, 193.35Kb) | 2025-05-15 08:07:40 | 167 razy |
| 3 | 16_05_2024_07_53_42_Kaczmarska Marzena.pdf (PDF, 133.19Kb) | 2024-05-16 07:53:42 | 380 razy |
| 4 | Kaczmarska M. za 2022r..pdf (PDF, 169.47Kb) | 2023-05-10 11:34:01 | 399 razy |
| 5 | Kaczmarska Marzena.pdf (PDF, 186.74Kb) | 2022-05-16 07:47:02 | 440 razy |
| 6 | 24_11_2021_14_21_08_Marzena Kaczmarska.pdf (PDF, 185.57Kb) | 2021-11-24 14:21:08 | 445 razy |
| 7 | Kaczmarska Marzena - korekta-.pdf (PDF, 150.01Kb) | 2021-05-19 09:47:34 | 472 razy |
| 8 | 07_05_2021_10_29_50_Marzena Kaczmarska.pdf (PDF, 149.93Kb) | 2021-05-07 10:29:50 | 451 razy |
| 9 | Kaczmarska.pdf (PDF, 166.51Kb) | 2020-10-23 14:06:28 | 545 razy |
| 10 | Marzena Kaczmarska.pdf (PDF, 159.96Kb) | 2020-06-18 23:37:59 | 493 razy |
| 11 | Kaczmarska Marzena za 2018 rok.pdf (PDF, 761.60Kb) | 2019-06-25 11:19:28 | 568 razy |
| 12 | Oświadczenia majątkowe za 2017r - Marzena Kaczmarska.pdf (PDF, 1.48Mb) | 2018-05-10 10:54:29 | 735 razy |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 07-01-2015 15:11:55 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jagna Chmielewska | 07-01-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 15-05-2026 10:08:56 |

