System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Podatek rolny
W 2017 roku stawka podatku rolnego dla:
1) gruntów gospodarstw rolnych wynosi 122,50 zł za 1 ha przeliczeniowy,
2) gruntów pozostałych wynosi 245,00 zł za 1 ha.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci_rolnego_i_lesnego_in-1.pdf (PDF, 91.89Kb) | 2016-12-19 10:49:06 | 764 razy |
2 | informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci_rolnego_i_lesnego_in-1.odt (ODT, 30.36Kb) | 2016-12-19 10:49:06 | 496 razy |
3 | deklaracja_na_podatek_rolny_dr-1.pdf (PDF, 104.41Kb) | 2016-12-19 10:49:06 | 550 razy |
4 | deklaracja_na_podatek_rolny_dr-1.odt (ODT, 37.95Kb) | 2016-12-19 10:49:06 | 526 razy |
5 | zalacznik_do_dr-1_i_dl-1.pdf (PDF, 98.20Kb) | 2016-12-19 10:49:06 | 531 razy |
6 | zalacznik_do_dr-1_i_dl-1.odt (ODT, 21.63Kb) | 2016-12-19 10:49:06 | 547 razy |
7 | Uchwała nr 0007.67.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego .pdf (PDF, 124.97Kb) | 2016-12-14 12:13:35 | 549 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 14-12-2016 12:13:35 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Andrzej Remus | 14-12-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 19-12-2016 10:49:06 |