Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rok 2019

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 sokole III.pdf (PDF, 400.59Kb) 2019-10-31 12:32:29 200 razy
2 bincze.pdf (PDF, 405.20Kb) 2019-10-31 12:32:29 204 razy
3 Zakład Karny.pdf (PDF, 227.02Kb) 2019-10-11 11:49:01 303 razy
4 Domisław Dolny.pdf (PDF, 238.64Kb) 2019-10-11 11:49:01 197 razy
5 bincze 09.2019.pdf (PDF, 411.66Kb) 2019-09-09 14:05:28 198 razy
6 biernatka 09.19.pdf (PDF, 409.80Kb) 2019-09-09 14:05:28 201 razy
7 ocena jakości wody 2019 - Czarne I.pdf (PDF, 228.38Kb) 2019-07-31 08:30:04 184 razy
8 okresowa ocena jakości wody 2019.pdf (PDF, 9.90Mb) 2019-07-31 08:30:04 274 razy
9 czarne I.pdf (PDF, 332.11Kb) 2019-06-18 14:03:44 207 razy
10 czarne II.pdf (PDF, 322.68Kb) 2019-06-18 14:03:44 252 razy
11 nadziejewo.pdf (PDF, 346.29Kb) 2019-06-18 14:03:44 191 razy
12 sokole.pdf (PDF, 323.72Kb) 2019-06-18 14:03:44 224 razy
13 wyczechy.pdf (PDF, 324.16Kb) 2019-06-18 14:03:44 241 razy
14 ocena_jakosci_2019.pdf (PDF, 121.96Kb) 2019-06-18 14:03:05 229 razy
15 ocena_jakosci_wody_2019.pdf (PDF, 735.57Kb) 2019-06-18 14:03:05 227 razy
16 ocena_jakosci_wody_ug_czarne_.pdf (PDF, 1.95Mb) 2019-06-18 14:03:05 235 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 18-06-2019 14:03:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 18-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 31-10-2019 12:32:29