System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Bilans Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem za 2019 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans CWRiD z 2019.pdf (PDF, 234.19Kb) | 2020-05-21 12:26:17 | 404 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa CWRiD z 2019.pdf (PDF, 2.37Mb) | 2020-05-21 12:26:17 | 394 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat CWRiD z 2019.pdf (PDF, 177.56Kb) | 2020-05-21 12:26:17 | 311 razy |
| 4 | Zestawienie zmian fundusz CWRiD z 2019.pdf (PDF, 149.45Kb) | 2020-05-21 12:26:17 | 366 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Renata Szymańska | 21-05-2020 12:26:17 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Mazurek | 21-05-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Mazurek | 22-04-2024 11:40:38 |

