System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zbiorcze Sprawozdania Budżetowe za IV kwartał 2021r. Gmina Czarne
brak formy edytowalnej
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb ST IV kwartał.pdf (PDF, 96.99Kb) | 2022-03-03 11:50:11 | 281 razy |
| 2 | Rb UZ IV kwartał.pdf (PDF, 256.84Kb) | 2022-03-03 11:50:11 | 303 razy |
| 3 | Rb Z IV kwartał.pdf (PDF, 896.99Kb) | 2022-03-03 11:50:11 | 301 razy |
| 4 | Rb 27S IV kwartał.pdf (PDF, 1.65Mb) | 2022-03-03 11:49:34 | 311 razy |
| 5 | RB 28S IV kwartał.pdf (PDF, 3.05Mb) | 2022-03-03 11:49:34 | 299 razy |
| 6 | Rb N IV kwartał.pdf (PDF, 231.86Kb) | 2022-03-03 11:49:34 | 291 razy |
| 7 | Rb NDS IV kwartał.pdf (PDF, 223.00Kb) | 2022-03-03 11:49:34 | 660 razy |
| 8 | Rb PDP IV kwartał.pdf (PDF, 124.30Kb) | 2022-03-03 11:49:34 | 287 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Izabela Koziel | 03-03-2022 11:49:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Izabela Koziel | 03-03-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Izabela Koziel | 03-03-2022 11:50:11 |

