System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Bilans Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem za 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans - Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka - 2021 r..pdf (PDF, 757.74Kb) | 2022-05-09 10:39:31 | 255 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa do bilansu - Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka - 2021 r..pdf (PDF, 2.62Mb) | 2022-05-09 10:39:31 | 245 razy |
| 3 | Rachunek Zysków i Strat - Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka - 2021 r..pdf (PDF, 620.75Kb) | 2022-05-09 10:39:31 | 251 razy |
| 4 | Zestawienie Zmian w Funduszu - Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka - 2021 r..pdf (PDF, 570.52Kb) | 2022-05-09 10:39:31 | 261 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 09-05-2022 10:38:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Krzysztof Mazurek | 04-05-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Krzysztof Mazurek | 22-04-2024 11:41:10 |

