System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdanie Finansowe Urzędu Miasta i Gminy Czarne za 2021r
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | BILANS JEDNOSTKI.pdf (PDF, 788.01Kb) | 2022-06-07 13:33:49 | 292 razy |
| 2 | INFORMACJA DODATKOWA.pdf (PDF, 4.34Mb) | 2022-06-07 13:33:49 | 272 razy |
| 3 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf (PDF, 635.41Kb) | 2022-06-07 13:33:49 | 264 razy |
| 4 | WYCIĄG Z DANYCH ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU INF DODATKOWA.pdf (PDF, 442.48Kb) | 2022-06-07 13:33:49 | 267 razy |
| 5 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 579.76Kb) | 2022-06-07 13:33:49 | 504 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 07-06-2022 13:33:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Izabela Koziel | 06-06-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Renata Szymańska | 09-06-2022 11:21:08 |

