Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

sprawozdań za IV kwartał 2023 r. - Gmina Czarne (Część 1/2)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 NDS IV kwartał 2023.pdf (PDF, 111.98Kb) 2024-03-08 08:54:15 10 razy
2 PDP IV kwartał 2023.pdf (PDF, 67.04Kb) 2024-03-08 08:54:15 10 razy
3 RB 27S IV kwartał 2023 (2).pdf (PDF, 742.26Kb) 2024-03-08 08:54:15 22 razy
4 RB 28S IV kwartał 2023.pdf (PDF, 1.44Mb) 2024-03-08 08:54:15 10 razy
5 RB ST IV kwartał 2023.pdf (PDF, 56.21Kb) 2024-03-08 08:54:15 27 razy
6 NDS IV kwartał 2023.tif (, 122.01Kb) 2024-03-05 12:52:03 49 razy
7 PDP IV kwartał 2023.tif (, 76.41Kb) 2024-03-05 12:52:03 40 razy
8 RB 27S IV kwartał 2023 (2).tif (, 1.36Mb) 2024-03-05 12:52:03 38 razy
9 RB 28S IV kwartał 2023.tif (, 2.81Mb) 2024-03-05 12:52:03 4 razy
10 RB ST IV kwartał 2023.tif (, 64.97Kb) 2024-03-05 12:52:03 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Remus 05-03-2024 12:52:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Remus 05-03-2024
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Remus 08-03-2024 08:54:15