Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdania za I kwartał 2024 r. - Gmina Czarne

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 NDS - I kw. 2024.pdf (PDF, 820.37Kb) 2024-08-23 13:24:14 177 razy
2 RB-27 - I kw. 2024.pdf (PDF, 3.68Mb) 2024-08-23 13:24:14 170 razy
3 RB-28 - I kw. 2024.pdf (PDF, 8.40Mb) 2024-08-23 13:24:14 171 razy
4 RB-N - I kw. 2024.pdf (PDF, 688.27Kb) 2024-08-23 13:24:14 166 razy
5 RB-Z - I kw. 2024.pdf (PDF, 814.91Kb) 2024-08-23 13:24:14 178 razy
6 NDS - II kw. 2024.pdf (, 816.86Kb) 2024-08-20 12:45:08 4 razy
7 RB-N - II kw. 2024.pdf (, 709.15Kb) 2024-08-20 12:45:08 1 raz
8 RB-Z - II kw. 2024.pdf (, 846.16Kb) 2024-08-20 12:45:08 2 razy
9 RB 27S I kwartał 2024.docx (, 1.14Mb) 2024-05-13 12:33:01 3 razy
10 RB 28S I kwartał 2024.docx (, 2.56Mb) 2024-05-13 12:33:01 0 razy
11 RB NDS I kwartał 2024.docx (, 242.29Kb) 2024-05-13 12:33:01 0 razy
12 RB- Z I kwartał 2024.docx (, 241.79Kb) 2024-05-13 12:33:01 0 razy
13 RB-N I kwartał 2024.docx (, 192.79Kb) 2024-05-13 12:33:01 0 razy
14 RB 27S I kwartał 2024.pdf (, 795.00Kb) 2024-05-13 12:30:00 58 razy
15 RB 28S I kwartał 2024.pdf (, 1.70Mb) 2024-05-13 12:30:00 60 razy
16 RB NDS I kwartał 2024.pdf (, 148.68Kb) 2024-05-13 12:30:00 401 razy
17 RB- Z I kwartał 2024.pdf (, 174.27Kb) 2024-05-13 12:30:00 47 razy
18 RB-N I kwartał 2024.pdf (, 132.00Kb) 2024-05-13 12:30:00 422 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Remus 13-05-2024 12:30:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Remus 13-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Remus 23-08-2024 13:24:14