System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdania za I kwartał 2024 r. - Gmina Czarne
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | NDS - I kw. 2024.pdf (PDF, 820.37Kb) | 2024-08-23 13:24:14 | 177 razy |
| 2 | RB-27 - I kw. 2024.pdf (PDF, 3.68Mb) | 2024-08-23 13:24:14 | 170 razy |
| 3 | RB-28 - I kw. 2024.pdf (PDF, 8.40Mb) | 2024-08-23 13:24:14 | 171 razy |
| 4 | RB-N - I kw. 2024.pdf (PDF, 688.27Kb) | 2024-08-23 13:24:14 | 166 razy |
| 5 | RB-Z - I kw. 2024.pdf (PDF, 814.91Kb) | 2024-08-23 13:24:14 | 178 razy |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 13-05-2024 12:30:00 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Andrzej Remus | 13-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 23-08-2024 13:24:14 |

