System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdania za II kwartał 2024 r. - Gmina Czarne
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | RB-27 - II kw. 2024 r..pdf (PDF, 4.41Mb) | 2024-08-22 09:31:06 | 206 razy |
| 2 | RB-28 - II kw. 2024.pdf (PDF, 9.28Mb) | 2024-08-22 09:31:06 | 181 razy |
| 3 | NDS - II kw. 2024.pdf (PDF, 816.86Kb) | 2024-08-20 12:43:47 | 188 razy |
| 4 | RB-N - II kw. 2024.pdf (PDF, 709.15Kb) | 2024-08-20 12:43:47 | 178 razy |
| 5 | RB-Z - II kw. 2024.pdf (PDF, 846.16Kb) | 2024-08-20 12:43:47 | 182 razy |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 19-08-2024 12:32:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 19-08-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 22-08-2024 09:31:06 |

