Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ocena obszarowa jakości wody z dnia 21.03.2025 za 2024 rok dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu: Biernatka, Bińcze, Czarne DPS, Czarne I, Czarne ZK, Domisław Dolny, Domisław Górny, Domisław Górny Zakładowy, Kijno, Krzemieniewo, Łoża, Nadziejewo, Sierpowo, Sokole III, Sokole, Wyczechy, Gmina Czarne.

Ocena obszarowa jakości wody z dnia 21.03.2025 za 2024 rok dla strefy zaopatrywanej w wodę z wodociągu: 

- Biernatka

- Bińcze

- Czarne DPS

- Czarne I

- Czarne ZK

- Domisław Dolny

- Domisław Górny

- Domisław Górny Zakładowy

- Kijno

- Krzemieniewo

- Łoża

- Nadziejewo

- Sierpowo

- Sokole III

- Sokole

- Wyczechy

- Gmina Czarne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SHK.9022.343.2025.AM_Wyczechy_za_2024.pdf (PDF, 293.83Kb) 2025-03-25 13:08:46 29 razy
2 SHK.9022.345.2025.AM_gmina_Czarne_za_2024.pdf (PDF, 336.18Kb) 2025-03-25 13:08:46 29 razy
3 SHK.9022.339.2025.AM_Łoża_za_2024.pdf (PDF, 284.48Kb) 2025-03-25 13:08:32 34 razy
4 SHK.9022.340.2025.AM_Nadziejewo_za_2024.pdf (PDF, 284.70Kb) 2025-03-25 13:08:32 31 razy
5 SHK.9022.341.2025.AM_Sierpowo_za_2024.pdf (PDF, 282.76Kb) 2025-03-25 13:08:32 27 razy
6 SHK.9022.342.2025.AM_Sokole_III_za_2024.pdf (PDF, 285.32Kb) 2025-03-25 13:08:32 28 razy
7 SHK.9022.343.2025.AM_Sokole_za_2024.pdf (PDF, 282.45Kb) 2025-03-25 13:08:32 29 razy
8 SHK.9022.333.2025.AM_Domisław_Dolny_za_2024.pdf (PDF, 285.25Kb) 2025-03-25 13:07:46 30 razy
9 SHK.9022.335.2025.AM_Domisław_Górny_za_2024.pdf (PDF, 277.67Kb) 2025-03-25 13:07:46 29 razy
10 SHK.9022.336.2025.AM_Domisław_GZ_za_2024.pdf (PDF, 289.92Kb) 2025-03-25 13:07:46 30 razy
11 SHK.9022.337.2025.AM_Kijno_za_2024.pdf (PDF, 284.60Kb) 2025-03-25 13:07:46 25 razy
12 SHK.9022.338.2025.AM_Krzemieniewo_za_2024.pdf (PDF, 284.45Kb) 2025-03-25 13:07:46 27 razy
13 SHK.9022.329.2025.AM_Biernatka_za_2024.pdf (PDF, 287.53Kb) 2025-03-25 13:07:16 32 razy
14 SHK.9022.330.2025.AM_Bińcze_za_2024.pdf (PDF, 274.89Kb) 2025-03-25 13:07:16 27 razy
15 SHK.9022.331.2025.AM_Czarne_DPS_za_2024.pdf (PDF, 275.92Kb) 2025-03-25 13:07:16 29 razy
16 SHK.9022.332.2025.AM_Czarne_I_za_2024.pdf (PDF, 282.72Kb) 2025-03-25 13:07:16 29 razy
17 SHK.9022.333.2025.AM_Czarne_ZK_za_2024.pdf (PDF, 275.82Kb) 2025-03-25 13:07:16 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 25-03-2025 13:07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Skiera 21-03-2025
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 25-03-2025 13:08:46